- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2023-04-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 460000008221523 | 组织机构代码 | MACF2AQU-1 | |
| 统一信用代码 | 91460000MACF2AQU1A | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91460000MACF2AQU1A | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2023-04-10至无固定期限 | 核准日期 | 0206-27-12 | |
| 登记机关 | 海南省市场监督管理局 | 英文名称 | Sanya Tianjian Ruida Human Resources Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省三亚市天涯区天涯马岭社区西一街128号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:煤炭洗选;选矿;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);矿物洗选加工;矿产资源储量评估服务;矿业权评估服务;矿物洗选加工(除稀土、放射性矿产、钨);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);薪酬管理服务;特种作业人员安全技术培训;装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||